Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 8, № 1 (2010) | Комплексная оценка состояния полости носа и верхнечелюстных пазух после реконструктивных операций на верхней челюсти | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Андреищев, С. А. Карпищенко, А. Г. Баиндурошвили, А. Э. Шахназаров | ||
| "... челюсти по поводу аномалий прикуса. Описаны варианты изменений анатомии полости носа и верхнечелюстных ..." | ||
| Том 9, № 3 (2011) | Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи при выведении пломбировочных материалов в полость синуса: по данным электронной микроскопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Д. Байдик, П. Г. Сысолятин | ||
| "... . При длительном нахождении эндогерметика в пазухе эпителий подвергается однослойной метаплазии ..." | ||
| Том 9, № 4 (2011) | Иммуногистохимический и морфометрический анализ слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при выведении пломбировочных материалов в полость синуса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Д. Байдик, П. Г. Сысолятин | ||
| "... дистрофии и десквамации эпителиоцитов. При длительном нахождении эндогерметика в пазухе (более пяти лет ..." | ||
| Том 10, № 4 (2012) | Лечебно-диагностическая тактика при одонтогенном перфоративном верхнечелюстном синусите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Шулаков, А. А. Бирюлев, В. В. Лузина, Е. В. Ипполитов, В. Н. Царев | ||
| "... в полости носа, в решетчатом лабиринте и в клиновидной пазухе. Проведение бактериологического исследования ..." | ||
| Том 23, № 2 (2025) | Варианты анатомического строения моляров верхней челюсти относительно верхнечелюстной пазухи | Аннотация похожие документы |
| А. С. Оправин, А. С. Зыкова, Т. А. Кудрявцев, Л. Н. Кузьмина, А. С. Галиева | ||
| "... ВВЕДЕНИЕ. Соотношение между дном верхнечелюстной пазухи (ВЧП) и верхушками корней моляров верхней ..." | ||
| Том 14, № 2 (2016) | Клинико-лучевая диагностика одонтогенных рино-синусальных кист воспалительного генеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М.А. Чибисова, А.А. Зубарева, А.В. Холин, Е.В. Кайзеров, Р.Х. Чарыев | ||
| "... расположение корней зубов к стенкам верхнечелюстной пазухи или полости носа, а иногда и локализация корней ..." | ||
| Том 12, № 2 (2014) | Фрагменты выступления к.м.н. Харламова Артема Андреевича (МГМСУ , кафедра хирургии полости рта) «Эндодонтическое лечение и верхнечелюстные пазухи: алгоритм принятия решений на основании обзора литературы» на Преэндоконгрессе в рамках IV Международного эндодонтического конгресса | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 18, № 2 (2020) | Частота развития верхнечелюстного одонтогенного синусита по различным признакам-критериям | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Рубцов, Ш. Ф. Джураева, А. А. Холикова, Р. В. Бобокалонов | ||
| "... По статистическим данным, среди синуситов различных этиологий частота одонтогенных верхнечелюстных ..." | ||
| Том 13, № 1 (2015) | Хронический апикальный абсцесс, односторонний хронический синусит | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р.А. Акопов | ||
| "... фрактуры корня зуба. Свищевой ход может также открываться в верхнечелюстную пазуху и вызывать односторонний ..." | ||
| 0 - 0 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























