Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 4 (2024) | Оценка взаимосвязи компонентов метаболического синдрома с патологией твердых тканей зубов и воспалительными заболеваниями пародонта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. О. Сенина, И. Н. Усманова, И. А, Лакман, Л. П. Герасимова, А. Н. Ишмухаметова, Н. А. Макарова, В. А. Березин | ||
| "... интенсивности кариеса зубов по индексу КПУ соответствуют критерию высокий и очень высокий (< 0,001), наблюдается ..." | ||
| Том 21, № 4 (2023) | Клиническая характеристика пародонтологического статуса пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта с дисбиозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Иванова, П. П. Бессонов, Н. Г. Бессонова, К. М. Николаева | ||
| "... стоматологических заболеваний учитывали распространенность, интенсивность кариеса зубов и заболеваний пародонта ..." | ||
| Том 24, № 1 (2026) | Гендерные различия показателя интенсивности кариеса зубов у детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в г. Москве | Аннотация похожие документы |
| О. М. Давидян, Н. С. Тутуров, Е. А. Лукьянова, А. Б. Китаева, Е. Э. Константинова, Д. М. Марченко, А. А. Баранова | ||
| "... группами (H = 27,83; df = 4; p < 0,001). Статистически значимые различия выявлены отдельно в группе ..." | ||
| Том 23, № 2 (2025) | Распространенность минерализации в полости зуба по данным конусно-лучевой компьютерной томографии | Аннотация похожие документы |
| В. А. Молокова, И. Н. Антонова, В. А. Осипова | ||
| "... положительная корреляционная зависимость между возрастом и облитерацией полости зуба (r = 0,44; p-value < 0,001 ..." | ||
| Том 20, № 2 (2022) | Лечение хронического пародонтита с использованием препарата на основе растительных компонентов в эксперименте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Валеева, Р. Р. Хайбуллина, К. В. Данилко, О. Р. Шангина, Л. П. Герасимова, М. Р. Шамсиев, М. И. Астахова, И. А. Галиахметова | ||
| "... у меньшились до 1,5 ± 0,01 мм ( Р < 0,001). Подвижность зубов отсутствовала. А через 3 месяца после проведения ..." | ||
| Том 23, № 4 (2025) | Гигиенический статус и привычки индивидуальной гигиены полости рта у студентов Вьетнамского национального университета (г. Ханой) | Аннотация похожие документы |
| Д.Ч.К. Ань, М. К. Макеева, З. С. Хабадзе, З. М. Гасанова, О. В. Кудьярова, Т. В. Крылова, Г. Г. Аветисян, Х. Ю. Халитуев | ||
| "... к четвертому, и увеличение количества студентов, имеющих хороший уровень гигиены (р <0,001). ВЫВОДЫ. Несмотря ..." | ||
| Том 22, № 1 (2024) | Эндодонто-пародонтальный континуум зуба: систематический обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Останина, С. Ш. Алимухамедова, А. В. Митронин | ||
| "... как в пародонте, так и в тканях пульпы зуба. Пульпа и пародонт имеют эмбриональные, анатомические ..." | ||
| Том 14, № 2 (2016) | Клинический случай лечения зуба с подвижностью III степени и периодонтальной патологией под опору несъемного протеза | PDF (Rus) похожие документы |
| Л.Д. Вейсгейм, Т.Н. Гоменюк | ||
| Том 8, № 2 (2010) | Ретроспективная оценка состояния периодонта опорных зубов под несъемными протезами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Цимбалистов, И. В. Жданюк, А. К. Иорданишвили | ||
| "... конструкциями зубных протезов. Отмечена динамика изменения периодонтального статуса опорных зубов при различных ..." | ||
| Том 14, № 2 (2016) | Экспериментальная оценка влияния степени расширения корневых каналов на устойчивость корней зубов к возникновению вертикальной трещины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И.М. Макеева, С.Ф. Бякова, Н.Е. Новожилова, Д.В. Липинский, М.А. Севостьянов, А.С. Баикин | ||
| "... составила 301,79 кгс). Различия между группами были статистически достоверны (p = 0,001). Было показано, что ..." | ||
| Том 24, № 1 (2026) | Сравнение влияния сочетанных эндодонтическо-пародонтальных поражений на клинические исходы | Аннотация похожие документы |
| П. Нанайя, О. Аль-Джасир, Н. Х. Сайед, Т. Томас, Ф. Бегум, Н. Паттнаик, М. Мехта, Р. С. Маккад | ||
| "... группами были статистически значимыми: группа A – 89,1%, группа B – 69,1%, группа C – 61,8% (p < 0,001 ..." | ||
| Том 16, № 4 (2018) | Состояние эндодонта при витальной пульпэктомии (экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Афанасьев, М. А. Постников, Д. А. Трунин, Н. В. Панкратова, И. А. Захарова, В. А. Разумный | ||
| "... от 3 до 12 кг. Витальная пульпэктомия проводилась под внутривенным наркозом тиопентала натрия. Все животные, зубы которых ..." | ||
| Том 10, № 2 (2012) | Клинико-рентгенологическая оценка эффективности различных технологий эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Алпатова, Л. П. Кисельникова | ||
| "... и в отдаленные сроки после эндодонтического лечения постоянных зубов у лиц разного возраста проведена оценка ..." | ||
| Том 14, № 4 (2016) | Сравнительный анализ профилей экспрессии генов ИЛ-1-бета, ЦОГ-2 и Коллагеназы II типа в тканях пульпы зубов с проявлением острого воспалительного процесса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М.А. Волгин, К.В. Петинов, А.В. Митронин, А.М. Кильбасса | ||
| "... (p = 0,001) и ЦОГ-2 (p = 0,002) в тканях воспаленной пульпы зуба в сравнении с ее невоспаленным аналогом ..." | ||
| Том 10, № 1 (2012) | Распространенность, клинические и патогенетические особенности стоматологического статуса пациентов, страдающих наркотической зависимостью от опиоидов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Миц-Давыденко, А. В. Митронин, О. Р. Айзберг | ||
| "... opioid addiction, to investigate the prevalence and intensity of dental caries, pulpitis ..." | ||
| Том 23, № 1 (2025) | Распространенность кариеса зубов у детей в возрасте от 1 года до 5 лет, проживающих в г. Москве | Аннотация похожие документы |
| О. М. Давидян, Н. С. Тутуров, Е. А. Лукьянова, Е. Джрджес, А. Насаани, Н. Абдуразаков | ||
| "... кариеса зубов и его осложнений. Кариес зубов является многофакторным заболеванием и регистрируется ..." | ||
| Том 10, № 2 (2012) | Морфофункциональные и этиопатогенетические связи при патологии эндодонта и пародонта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. Р. Галеева | ||
| "... воспаления пародонта на пульпу зуба и воспаления пульпы на пародонт. ..." | ||
| Том 12, № 1 (2014) | Морфологические особенности состояния периодонта и их изменения под воздействием современных эндогерметиков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| "... на сегодняшний день пломбировочных материалов для обтурации корневых каналов зубов и их воздействие на ткань ..." | ||
| Том 14, № 2 (2016) | Клинико-физиологическая характеристика состояния органов и тканей полости рта у жителей промышленных районов Якутии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И.Д. Ушницкий, А.Д. Семенов, Е.А. Бельчусова, Р.И. Егоров | ||
| "... areas of the Republic of Sakha (Yakutia) determines the high prevalence of dental diseases ..." | ||
| Том 16, № 2 (2018) | Сравнительные характеристики поверхности дентина корневого канала при деконтаминации диодным лазером в зависимости от ирригационного раствора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Л. Блашкова, Е. В. Крикун, М. М. Гараев | ||
| "... была исследована поверхность дентина корневых каналов удаленных зубов после обработки диодным лазером ..." | ||
| 0 - 0 из 68 результатов | > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























