Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 23, № 3 (2025) | Экспериментальное ex vivo исследование эффективности двух ирригационных систем при повторной обработке корневых каналов, обтурированных биокерамическими силерами | Аннотация похожие документы |
Д.К.А. Фрейре, Р. А. Пелегрине, Д.Г.П. Роша, У. М. Насименту, А.Г.С. Лимойру, Э.Ф.В Марселиану, А.Р.Л.С. Миранда, Т.М.К. Коутинью, М.Ф.В. Марселиану-Алвес, К.Э.С. Буэно | ||
"... with a ProTaper Next X4 file and received different irrigation protocols (n = 13): Group BC-PUI: agitation ..." | ||
Том 17, № 1 (2019) | Изменение кристаллической решетки никель-титановых эндодонтических инструментов в результате автоклавирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. С. Хабадзе, М. Е. Балашова, А. В. Зорян, Мохамед Эль-Халаф Рамиз, С. М. Абдулкеримова, Ю. А. Бакаев, А. А. Куликова | ||
"... Protaper Universal in the process of repeated autoclaving based on the results to conclude about ..." | ||
Том 18, № 4 (2020) | Экспериментальное исследование эффективности удаления биокерамического силера при повторном эндодонтическом лечении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Митронин, Д. А. Останина, Ю. А. Митронин | ||
"... , Switzerland) and randomly divided into 6 groups according to the retreatment technique. The samples were ..." | ||
Том 17, № 4 (2019) | Характеристики и обоснование клинического применения силера на основе трикальций силикатного цемента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. С. Хабадзе, О. С. Морданов, И. М. Тодуа, Ш. М. Солиманов, Ш. А. Нажмудинов, О. И. Магомедов, А. Б. Аджиева | ||
"... with similar properties of sealers from various groups of materials. ..." | ||
Том 15, № 2 (2017) | Модификация эндодонтических силеров на основе эпоксидных смол электромагнитным полем (результаты экспериментальных исследований) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И.А. Беленова, А.В. Митронин, А.А. Кунин, О.А. Кудрявцев, И.В. Жакот | ||
"... of the studied group (the sealer after influence of the electromagnetic field), in comparison with control ..." | ||
Том 23, № 2 (2025) | Оценка биосовместимости биокерамических силеров с периапикальными тканями зуба: экспериментальное исследование in vivo | Аннотация похожие документы |
Д. А. Останина, Ю. А. Митронин, В. П. Чуев, А. В. Митронин, М. В. Елисеева | ||
"... significant difference between the study groups during the 7-day observation period (p ≤ 0.01). In the epoxy ..." | ||
Том 19, № 1 (2021) | Эндодонтическое лечение периоапикальных поражений с применением биокерамических силеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Р. Шумилович, В. В. Ростовцев, И. С. Биштова, Д. Е. Хренов, Р. В. Селин | ||
"... зубов при использовании традиционно применяемых полимерных силеров крайне низкая. Патология развивается ..." | ||
Том 11, № 3 (2013) | Степень механической эффективности очистки корневых каналов различными группами антисептических средств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ю. Орехова, В. Ю. Крылова, П. С. Майоров, А. С. Щурева | ||
"... canals using different groups of antiseptics. 50 metallographic sections of extracted teeth pre-treated ..." | ||
Том 20, № 1 (2022) | Сравнительная морфометрическая характеристика рабочей поверхности эндодонтических ротационных никель-титановых инструментов после максимальной циклической нагрузки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Домбровская, Т. О. Падерина, К. А. Бенкен, Е. Ю. Лубская, А. В. Силин | ||
"... , Maillefer, Ballaigues, Switzeland), Ultrataper (Eurofile, China) and Superfile (Eurofile, China) protapers ..." | ||
Том 9, № 3 (2011) | Контроль качества обтурации корневых каналов при использовании силера на основе полидиметилсилоксана и метода латеральной конденсации гуттаперчи (клинико-лабораторное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Р. Шумилович, О. В. Холодович, А. В. Наумова | ||
"... с использованием различных силеров при различной механической подготовке корневого канала ..." | ||
Том 23, № 2 (2025) | Влияние TUG-BACK эффекта на герметичность пломбирования апикальной части корневого канала | Аннотация похожие документы |
И. О. Ларичкин, Е. В. Честных, А. И. Иванова, Е. П. Зиньковская, И. Ю. Курицына, Д. В. Медведев, Н. В. Шедякова, Е. Л. Захарова, М. В. Юсуфова, К. В. Куликова | ||
"... divided into 2 groups, with and without the tug-back effect. The cuts were made at the level of 1 and 3 ..." | ||
Том 11, № 2 (2013) | Клинические и морфологические особенности реакции верхушечного периодонта при использовании различных групп эндогерметиков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Фирсова, Ю. А. Македонова | ||
"... , США) с традиционной обтурацией силерами с гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации ..." | ||
Том 12, № 4 (2014) | Вибрационное воздействие на силер как инновационный метод пломбирования корневых каналов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л.Ю. Орехова, Т.В. Порхун, В.Ю. Крылова, Я.В. Зуева | ||
"... последующим применением латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами. В корневые каналы вводился силер (AH ..." | ||
Том 19, № 3 (2021) | Биокерамика в современной эндодонтии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Митронин, Д. А. Останина, Ю. А. Митронин | ||
Том 21, № 3 (2023) | Применение механической агитации ирригационного раствора при эндодонтическом лечении: серия клинических случаев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Таптун, М. К. Макеева, В. Д. Шарганова, Г. К. Даврешян, А. А. Геворкян, А. И. Жуков, М. А. Гасбанов, К. С. Бабина, И. В. Гимиш | ||
Том 19, № 2 (2021) | Comparison of variability in diameter and taper of gutta percha cones of different brands using Stereomicroscopy and Digital Micrometer | Аннотация похожие документы |
N. Mishra, K. Magwa, M. Agarwal, M. P. Singh, S. Singh, S. Thakur | ||
"... brands were divided into three groups: Group A – Diadent Group B – K3 and Group C Pro- Taper Next. Each ..." | ||
Том 17, № 3 (2019) | Оценка состояния апикальной части корней зубов после их препарирования различными ротационными эндодонтическими системами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Митронин, В. В. Ведмицкая, Л. А. Хромова | ||
"... teeth with one root were used in the research. They were divided into 4 groups: instrumented ..." | ||
Том 10, № 3 (2012) | Сравнительная оценка адгезии корневых силеров к поверхности дентина корневых каналов после временного пломбирования препаратами гидроксида кальция | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Митронин, Ф. С. Русанов, М. М. Герасимова | ||
"... В данной статье представлены результаты исследования по адгезии двух видов корневых силеров к ..." | ||
Том 11, № 1 (2013) | Лабораторная оценка влияния качества обработки корневых каналов от гидроксида кальция на адгезию корневых силеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Митронин, Ф. С. Русанов, М. М. Герасимова | ||
"... результаты по определению адгезионной прочности двух видов корневых силеров. Дана оценка влияния качества ..." | ||
Том 23, № 3 (2025) | Эндодонтическое лечение С-образных каналов: серия случаев | Аннотация похожие документы |
К. Б. Салах, Х. Бухрис, Х. Зидани, И. Гнаба, С. Б. Юсеф | ||
"... обтурация термокомпакцией или методом одиночного конуса с применением биокерамических силеров. РЕЗУЛЬТАТЫ ..." | ||
0 - 0 из 240 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)