Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 3 (2019) | Расположение нижнечелюстного резцового канала относительно апексов корней зубов: исследование на основе конусно-лучевой компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. С. Хабадзе, М. М. Шубитидзе, Ш. М. Солиманов, А. О. Кузнецова, О. И. Магомедов, М. Д. Абазян, Н. М. Какабадзе | ||
"... of damage to this nerve during endodontic treatment in the anterior mandible. The aim is to study ..." | ||
Том 12, № 3 (2014) | Особенности рентгенологического исследования при эндодонтическом лечении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.П. Аржанцев, З.Р. Ахмедова | ||
"... for the assessment of the structure of the roots of the teeth and spatial location of root canals is cone-beam ..." | ||
Том 16, № 2 (2018) | Возможности конусно-лучевой компьютерной томографии при диагностике переломов корней зубов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Долгалев, Н. К. Нечаева, Н. Г. Аракелян, А. Х. Дзугоева | ||
"... of diagnosis of longitudinal fractures of the tooth root. It is believed that the images obtained by cone-beam ..." | ||
Том 20, № 2 (2022) | Ретроспективный анализ качества пломбирования корневых каналов по данным конусно-лучевой компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Адамчик, В. В. Дорогань, Е. С. Запорожская-Абрамова, В. В. Таиров, В. А. Иващенко, К. Д. Кирш, С. А. Коровашкин | ||
"... . Cone beam computed tomography results of 200 patients aged 21 to 64 years. The teeth were divided ..." | ||
Том 22, № 3 (2024) | Анализ ошибок эндодонтического лечения по данным конусно-лучевой компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Зиньковская, Е. В. Честных, Л. А. Горева, И. О. Ларичкин, Н. В. Шедякова, Е. Л. Захарова | ||
"... . There is a decrease in the incidence of the most common errors of endodontic treatment. The method of cone beam ..." | ||
Том 13, № 2 (2015) | Особенности применения метода конусно-лучевой компьютерной томографии в эндодонтической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.Ю. Ногина | ||
"... Article is devoted to studying of informational content of a cone-beam computerized tomography ..." | ||
Том 11, № 4 (2013) | Планирование эндодонтического лечения с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.Ю. Ногина | ||
"... When planning endodontics therapy the diagnostic information provided by X-rays methods of research ..." | ||
Том 15, № 4 (2017) | Применение конусно-лучевой компьютерной томографии при создании эндодонтического доступа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О.А. Соловьева, Ю. А. Винниченко, М.В. Гоман, А.А. Долгалев, И.А. Заборовец | ||
"... in endodontic dentistry can accurately determine the topographic dimensions of their coronary cavities. The use ..." | ||
Том 17, № 4 (2019) | Исход хронического апикального периодонтита зуба 27. Клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Р. Гизатуллина, А. А. Маршинская | ||
"... relationship of the posterior teeth of the maxilla lead to failure of endodontic treatment, which include ..." | ||
Том 16, № 1 (2018) | Роль конусно-лучевой томографии при создании малоинвазивного эндодонтического доступа у многокорневых зубов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О.А. Соловьева, Ю.А. Винниченко, М.В. Гоман, А.А. Долгалев, И.А. Заборовец | ||
"... in endodontic dentistry can accurately determine the topographic dimensions of their coronary cavities. The use ..." | ||
Том 12, № 2 (2014) | Применение конусно-лучевой компьютерной томографии как дополнительного диагностического метода при эндодонтическом лечении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Шумский, А.Г. Бурда, И.В. Емельдяжев, Э.Ш. Исламова | ||
"... In endodontiс treatment use of cone-beam computed tomography (CBCT) allows to reconstruct the 3D ..." | ||
Том 16, № 3 (2018) | Применение конусно-лучевой компьютерной томографии в процессе диагностики и планирования лечения кариеса и его осложнений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Мхитарян, Н. К. Нечаева, А. А. Долгалев, А. Н. Бражникова | ||
"... of a dentist. Tooth extraction in the absence of endodontic treatment or its improper conduct leads ..." | ||
Том 14, № 1 (2016) | Конусно-лучевая компьютерная томография в исследовании морфологии сложных для эндодонтического лечения зубов нижней челюсти | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н.Н. Триголос, Ю.А. Македонова, И.В. Фирсова, И.Е. Рябко | ||
"... эндодонтического лечения зубов нижней челюсти (двухкорневых и двухканальных резцов, клыков, премоляров; С-образных ..." | ||
Том 15, № 1 (2017) | Применение конусно-лучевой компьютерной томографии в эндодонтии (Часть I). Анализ топографии корневых каналов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.А. Долгалев, Н.К. Нечаева, Е. Н. Иванчева, В.Ю. Нагорянский | ||
"... the tooth. Despite notable achievements of world and domestic implantology, endodontic treatment is still ..." | ||
Том 15, № 2 (2017) | Применение конусно-лучевой компьютерной томографии в эндодонтии (Часть II)*. Диагностика и оценка одонтогенных очагов деструкции челюстной кости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.А. Долгалев, Н.К. Нечаева, Е.Н. Иванчева | ||
"... the tooth. Despite notable achievements of world and domestic implantology, endodontic treatment is still ..." | ||
Том 23, № 1 (2025) | Оценка расстояния между верхушками корней задних зубов нижней челюсти и нижнечелюстным каналом: исследование с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии в индийской субпопуляции | Аннотация похожие документы |
П. Мондал, Р. Наг, Д. Дас, К. Мандал, Т. Пол, С. Дас, Л. Б. Мурму, К. К. Саха | ||
"... significant clinical consequences for dental implant placement and endodontic procedures. Despite its ..." | ||
Том 10, № 1 (2012) | Клинический опыт применения метода конусно-лучевой компьютерной томографии в эндодонтии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Ким, Ю. А. Мингазеева, В. С. Новиков | ||
"... diagnosis and subsequent endodontic treatment standard methods of dental x-ray and planar radiography ..." | ||
Том 13, № 2 (2015) | Конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике одонтогенных верхнечелюстных синуситов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н.С. Серова, Е. В. Евсеева, К.Ю. Клещевникова, В.В. Ковалинин, А.В. Слепушкина | ||
"... The article analyses changes of maxillary sinus detected by cone-beam computed tomography (CBCT ..." | ||
Том 13, № 3 (2015) | Конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике одонтогенных верхнечелюстных синуситов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н.С. Серова, Е.В. Евсеева, К.Ю. Клещевникова, В.В. Ковалинин, А.В. Слепушкина | ||
"... The article analyses changes of maxillary sinus detected by cone-beam computed tomography (CBCT ..." | ||
Том 15, № 3 (2017) | Применение конусно-лучевой компьютерной томографии в эндодонтии (Часть III)*. Метод инструментальной обработки корневого канала зуба при наличии в нем отломка инструмента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О.А. Соловьева, Ю.А. Винниченко, М.В. Гоман, А.А. Долгалев, И.А. Заборовец | ||
"... the tooth. Despite notable achievements of world and domestic implantology, endodontic treatment is still ..." | ||
0 - 0 из 430 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)